Europäisches Flughafen-Ranking 2026
Höhenflüge und Turbulenzen

Juli 2026
Es ist Hauptreisezeit in Europa, wodurch Flughäfen im Fokus stehen: Während einige von ihnen für ihren exzellenten Service, saubere Einrichtungen und effiziente Abfertigung gelobt werden, kämpfen andere mit negativen Bewertungen aufgrund langer Wartezeiten, unzureichender Ausstattung und unfreundlichem Personal.
Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die durchschnittlichen Google-Maps-Bewertungen der 85 verkehrsreichsten Flughäfen Europas ausgewertet und daraus das jährliche Ranking der besten und schlechtesten Flughäfen 2026 erstellt. Das Ergebnis: An der Spitze herrscht Stabilität – die Top 3 bleiben unverändert zum Vorjahr. Außerdem schafft es kein einziger deutscher Flughafen in die Top 30.

© Erik Odiin via Unsplash
Die Top 5 der am besten bewerteten Flughäfen in Europa (laut Google Maps)
1. Flughafen Istanbul (IST), Türkei | Durchschnittliche Google-Bewertung 4,4 + 110.254 Rezensionen
Spitzenreiter zum dritten Mal in Folge. Der 2018 eröffnete Istanbul Airport überzeugt mit einer der höchsten Rezensionenanzahlen im gesamten Ranking: Mehr als 110.000 Bewertungen bestätigen, was Reisende seit Jahren schätzen – kurze Wartezeiten, modernes Design und ein Angebot aus über 500 Geschäften und Restaurants. Der 24/7-Betrieb, die direkte Metroverbindung in die Stadt und konsequente Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie erneuerbare Energien und begrünte Dachflächen machen ihn zum unangefochtenen Flughafen Europas.
2. Flughafen Porto – Francisco de Sá Carneiro (OPO), Portugal | Durchschnittliche Google-Bewertung 4,4 + 33.878 Rezensionen
Silber für Porto – zum dritten Jahr in Folge. Der Flughafen überzeugt mit allem, was Stress abbaut: Check-in und Sicherheitskontrolle oft unter 15 Minuten, freundliches zweisprachiges Personal und eine direkte Metroanbindung ins Zentrum in rund 30 Minuten. Kompakt, menschlich, entspannt – Porto ist das Gegenteil des überwältigenden Großflughafens. Für Urlauber nach Nordportugal ein perfekter Einstieg.
3. Flughafen Helsinki (HEL), Finnland | Durchschnittliche Google-Bewertung 4,4 + 20.156 Rezensionen
Helsinki ist das zweite Jahr in Folge auf Platz 3 und teilt sich mit Istanbul und Porto erstmals die Höchstbewertung von 4,4 Sternen. Der Flughafen der finnischen Hauptstadt begeistert mit ruhiger, weitläufiger Architektur, kurzen Wegen zwischen den Terminals und einer ausgeprägten Pünktlichkeitskultur. Wer einmal durch Helsinki gereist ist, versteht den Aufstieg sofort: Sauberkeit, Stille und nordische Effizienz.
4. Flughafen Athen – Eleftherios Venizelos (ATH), Griechenland | Durchschnittliche Google-Bewertung 4,3 + 53.883 Rezensionen
Auch Athen verteidigt seinen vierten Platz und hält seine starke Bewertung, muss aber Helsinki vorbeiziehen lassen. Mehr als 53.000 Rezensionen bestätigen anhaltend hohe Zufriedenheit. Das 24/7-Medizinzentrum, Ruhezonen mit Liegestühlen, Kulturausstellungen im Terminal und ein Gastronomieangebot mit griechischen Spezialitäten machen den Aufenthalt zum Erlebnis, nicht zur Pflicht.
5. Flughafen Zürich (ZRH), Schweiz | Durchschnittliche Google-Bewertung 4,3 + 34.951 Rezensionen
Der Schweizer Airport hält ebenfalls Rang 5 stabil: Die legendäre 250 Meter lange Zuschauerterrasse mit 360-Grad-Blick, das Airside Center mit über 80 Shops – darunter die weltgrößte Auswahl an Schweizer Schokolade an einem Flughafen – und die SBB-Bahnstation mit 10-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof sind seine Markenzeichen. Der Plan für die Zukunft: Bis 2050 klimaneutral – Zürich denkt langfristig.
Plätze 6–10 im Überblick:
- Flughafen Alicante (ALC), Spanien | 4,3 Sterne | 26.227 Rezensionen
- Flughafen Malta (MLA), Malta | 4,3 Sterne | 20.521 Rezensionen
- Flughafen Thessaloniki „Makedonia“ (SKG), Griechenland | 4,3 Sterne | 18.250 Rezensionen
- Flughafen Riga (RIX), Lettland | 4,3 Sterne | 15.134 Rezensionen
- Flughafen Fuerteventura (FUE), Spanien | 4,3 Sterne | 14.870 Rezensionen

© Chuttersnap via Unsplash
Deutsche Flughäfen im Überblick
Kein einziger der acht deutschen Flughäfen im Ranking schafft es 2026 unter die besten 30 Europas. München (Rang 31) ist das nationale Aushängeschild – bei sinkender Tendenz (minus 2 Plätze gegenüber 2025). Stuttgart ist der einzige Aufsteiger: plus 6 Plätze auf Rang 35. Frankfurt, Deutschlands größter Hub nach Passagieraufkommen, rangiert mit 3,8 Sternen auf Rang 46 und ist zum Vorjahr auch einen Platz abgesackt.
Entwicklung deutscher Flughäfen im Vergleich zum Vorjahr:
- Flughafen München (MUC) | 4,0 Sterne | 48.797 Rezensionen | ↓2
- Flughafen Stuttgart (STR) | 4,0 Sterne | 17.525 Rezensionen | ↑6
- Flughafen Frankfurt am Main (FRA) | 3,8 Sterne | 82.188 Rezensionen | ↓1
- Flughafen Hamburg (HAM) | 3,7 Sterne | 24.063 Rezensionen | =
- Flughafen Hannover (HAJ) | 3,7 Sterne | 10.088 Rezensionen | ↑5
- Flughafen Düsseldorf (DUS) | 3,6 Sterne | 44.206 Rezensionen | ↓1
- Flughafen Köln/Bonn (CGN) | 3,5 Sterne | 21.592 Rezensionen | =
- Flughafen Berlin Brandenburg (BER) | 3,2 Sterne | 49.272 Rezensionen | ↑1
Top 5 der am schlechtesten bewerteten Flughäfen in Europa (laut Google Maps)
1. Flughafen Heraklion – Nikos Kazantzakis (HER), Griechenland | Durchschnittliche Google-Bewertung 2,6 + 28.458 Rezensionen
Heraklion verteidigt seinen Platz als Schlusslicht – zum dritten Mal in Folge. Mit gerade einmal 2,6 Sternen ist der kretische Ferienflughafen der Einzige im gesamten Ranking, das dauerhaft unter 3 Sterne fällt. Lange Schlangen, veraltete Terminals und knappes Personal prägen die Erfahrung von jährlich Millionen Urlaubern. Kreta ist eines der meistbesuchten Urlaubsziele Europas – und sein Haupttor bleibt einer der meistgefürchteten Flughäfen.
2. Flughafen Brüssel-Charleroi (CRL), Belgien | Durchschnittliche Google-Bewertung 3,1 + 26.348 Rezensionen
Mit 3,1 Sternen hat der belgische Billigflug-Hub einen weiteren Platz zum Vorjahr verloren und ist auf den zweitletzten Rang abgerutscht. Begrenztes Gastronomie-Angebot, überfüllte Abflughallen und lange Transferzeiten ins Brüsseler Zentrum sind die häufigsten Kritikpunkte der Reisenden.
3. Flughafen Nantes Atlantique (NTE), Frankreich | Durchschnittliche Google-Bewertung 3,2 + 10.544 Rezensionen
Nantes verliert weiter. Der westfranzösische Flughafen rutscht erneut nach unten und landet nun auf dem drittletzten Platz (83) des europäischen Rankings. Trotz seiner zentralen Rolle für die atlantische Küste und den Loire-Raum bleibt die Reisendenzufriedenheit auf niedrigem Niveau. Häufig kritisiert wird fehlende Sauberkeit, schlechte Organisation und zu wenig Platz.
4. Flughafen Pisa – Galileo Galilei (PSA), Italien | Durchschnittliche Google-Bewertung 3,2 + 12.692 Rezensionen
Pisa verliert drei Plätze und befindet sich dieses Jahr auf Platz 82. Das Tor zur Toskana ist gut ausgelastet, aber bei Reisenden nur mäßig beliebt: enge Terminals, wenige Sitzplätze und lange Wartezeiten trüben das Erlebnis für viele Besucher. Für einen Flughafen, der Touristen zu einem der meistfotografierten Bauwerke der Welt bringt, bleibt noch viel Luft nach oben.
5. Flughafen Bordeaux-Mérignac (BOD), Frankreich | Durchschnittliche Google-Bewertung 3,2 + 20.214 Rezensionen
Die stärkste Aufholjagd im gesamten Ranking – und trotzdem noch im roten Bereich. Bordeaux hat sich von 2,7 Sternen (2022) auf 3,2 Sterne (2026) verbessert: ein Plus von 0,5 Punkten in vier Jahren. Doch von den meistgenannten Kritikpunkten – fehlende Sitzplätze, kaum Gastronomie, langsame Prozesse – ist der Flughafen noch nicht ganz befreit. Die Richtung stimmt, doch die Ziellinie liegt noch vor ihm.
Gender-Hinweis: Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter gemeint, auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen wird.
Europäisches Flughafen-Ranking 2026
Inklusive 2025 Vergleich
| Platzierung 2025 | Platzierung 2026 | Flughafen | Kürzel | Stadt | Land | Bewertung 2025 | Anzahl der Bewertungen 2025 | Bewertung 2026 | Anzahl der Bewertungen 2026 | Rang-Veränderung 2026 vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Istanbul Airport | IST | Istanbul | Türkei | 4,4 | 106,543 | 4.4 | 110,254 | 0 |
| 2 | 2 | Francisco de Sá Carneiro Airport | OPO | Porto | Portugal | 4,4 | 30,153 | 4.4 | 33,878 | 0 |
| 3 | 3 | Helsinki Airport | HEL | Helsinki | Finnland | 4,4 | 17,728 | 4.4 | 20,156 | 0 |
| 4 | 4 | Athens International Airport | ATH | Athen | Griechenland | 4,3 | 49,201 | 4.3 | 53,883 | 0 |
| 5 | 5 | Zürich Airport | ZRH | Zurich | Schweiz | 4,3 | 30,632 | 4.3 | 34,951 | 0 |
| 6 | 6 | Alicante International Airport | ALC | Alicante | Spanien | 4,3 | 22,808 | 4.3 | 26,227 | 0 |
| 7 | 7 | Malta International Airport | MLA | Malta | Malta | 4,3 | 17,784 | 4.3 | 20,521 | 0 |
| 8 | 8 | Thessaloniki Airport “Makedonia” | SKG | Thessaloniki | Griechenland | 4,3 | 16,135 | 4.3 | 18,250 | 0 |
| 9 | 9 | Riga International Airport | RIX | Riga | Lettland | 4,3 | 13,763 | 4.3 | 15,134 | 0 |
| 10 | 10 | Fuerteventura Airport | FUE | Fuerteventura | Spanien | 4,3 | 13,688 | 4.3 | 14,870 | 0 |
| 11 | 11 | Bergen Airport, Flesland | BGO | Bergen | Norwegen | 4,3 | 4,978 | 4.3 | 5,656 | 0 |
| 12 | 12 | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | FCO | Rom | Italien | 4,2 | 53,103 | 4.2 | 61,601 | 0 |
| 13 | 13 | Vienna International Airport | VIE | Wien | Österreich | 4,2 | 45,043 | 4.2 | 50,689 | 0 |
| 14 | 14 | Warsaw Chopin Airport | WAW | Warschau | Polen | 4,2 | 42,524 | 4.2 | 47,444 | 0 |
| 16 | 15 | Vaclav Havel Airport Prague | PRG | Prag | Tschechien | 4,2 | 30,786 | 4.2 | 34,502 | +1 |
| 17 | 16 | Gran Canaria Airport | LPA | Gran Canaria | Spanien | 4,2 | 20,424 | 4.2 | 22,589 | +1 |
| 18 | 17 | Oslo Airport, Gardermoen | OSL | Oslo | Norwegen | 4,2 | 19,593 | 4.2 | 21,842 | +1 |
| 19 | 18 | Milano Linate Airport | LIN | Milano | Italien | 4,2 | 16,995 | 4.2 | 18,696 | +1 |
| 20 | 19 | Göteborg Landvetter Airport | GOT | Göteborg | Schweden | 4,2 | 7,022 | 4.2 | 7,707 | +1 |
| 22 | 20 | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | MAD | Madrid | Spanien | 4,1 | 38,419 | 4.1 | 46,147 | +2 |
| 15 | 21 | Palma De Mallorca Airport | PMI | Palma de Mallorca | Spanien | 4,2 | 38,099 | 4.1 | 42,475 | -6 |
| 30 | 22 | Dublin Airport | DUB | Dublin | Irland | 4,0 | 34,440 | 4.1 | 38,470 | +8 |
| 23 | 23 | Budapest Ferenc Liszt International Airport | BUD | Budapest | Ungarn | 4,1 | 31,153 | 4.1 | 36,341 | 0 |
| 24 | 24 | Copenhagen Airport | CPH | Kopenhagen | Dänemark | 4,1 | 20,984 | 4.1 | 24,596 | 0 |
| 25 | 25 | Lanzarote Airport | ACE | Arrecife | Spanien | 4,1 | 12,196 | 4.1 | 13,403 | 0 |
| 26 | 26 | Bilbao Airport | BIO | Bilbao | Spanien | 4,1 | 9,047 | 4.1 | 10,078 | 0 |
| 27 | 27 | Ibiza Airport | IBZ | Ibiza | Spanien | 4,1 | 8,595 | 4.1 | 9,413 | 0 |
| 36 | 28 | Liverpool John Lennon Airport | LPL | Liverpool | Vereinigtes Königreich | 4,0 | 6,628 | 4.1 | 7,527 | +8 |
| 28 | 29 | Heathrow Airport | LHR | London | Vereinigtes Königreich | 4,0 | 61,909 | 4.0 | 69,992 | -1 |
| 21 | 30 | Barcelona–El Prat Airport | BCN | Barcelona | Spanien | 4,1 | 57,678 | 4.0 | 64,710 | -9 |
| 29 | 31 | Munich Airport | MUC | München | Deutschland | 4,0 | 42,714 | 4.0 | 48,797 | -2 |
| 32 | 32 | Málaga Airport | AGP | Malaga | Spanien | 4,0 | 26,980 | 4.0 | 30,613 | 0 |
| 33 | 33 | Tenerife South Airport | TFS | Tenerife | Spanien | 4,0 | 18,337 | 4.0 | 20,842 | 0 |
| 34 | 34 | Valencia Airport | VLC | Valencia | Spanien | 4,0 | 17,014 | 4.0 | 19,245 | 0 |
| 41 | 35 | Stuttgart Airport | STR | Stuttgart | Deutschland | 3,9 | 15,362 | 4.0 | 17,525 | +6 |
| 35 | 36 | John Paul II International Airport Kraków–Balice | KRK | Krakau | Polen | 4,0 | 13,685 | 4.0 | 17,010 | -1 |
| 37 | 37 | Glasgow Airport | GLA | Glasgow | Vereinigtes Königreich | 4,0 | 6,223 | 4.0 | 7,034 | 0 |
| 38 | 38 | Newcastle Airport | NCL | Newcastle | Vereinigtes Königreich | 4,0 | 4,598 | 4.0 | 5,128 | 0 |
| 39 | 39 | Amsterdam Airport Schiphol | AMS | Amsterdam | Niederlande | 3,9 | 86,703 | 3.9 | 93,609 | 0 |
| 31 | 40 | Brussels Airport | BRU | Brüssel | Belgien | 4,0 | 31,825 | 3.9 | 34,152 | -9 |
| 47 | 41 | Gatwick Airport | LGW | London | Vereinigtes Königreich | 3,8 | 29,565 | 3.9 | 33,472 | +6 |
| 40 | 42 | Geneva Airport | GVA | Geneva | Schweiz | 3,9 | 18,888 | 3.9 | 21,208 | -2 |
| 42 | 43 | Nice-Côte d’Azur Airport | NCE | Nice | Frankreich | 3,9 | 13,294 | 3.9 | 15,328 | -1 |
| 43 | 44 | Keflavík International Airport | KEF | Keflavik | Island | 3,9 | 9,878 | 3.9 | 11,080 | -1 |
| 44 | 45 | Toulouse-Blagnac Airport | TLS | Toulouse | Frankreich | 3,9 | 9,613 | 3.9 | 10,651 | -1 |
| 45 | 46 | Frankfurt am Main International Airport | FRA | Frankfurt am Main | Deutschland | 3,8 | 74,703 | 3.8 | 82,188 | -1 |
| 46 | 47 | Milan–Malpensa Airport | MXP | Milano | Italien | 3,8 | 35,976 | 3.8 | 40,697 | -1 |
| 48 | 48 | Stockholm Arlanda Airport | ARN | Stockholm | Schweden | 3,8 | 20,227 | 3.8 | 22,860 | 0 |
| 49 | 49 | Venice Marco Polo Airport | VCE | Venice | Italien | 3,8 | 19,004 | 3.8 | 21,547 | 0 |
| 50 | 50 | Belgrade Nikola Tesla Airport | BEG | Belgrad | Serbien | 3,8 | 18,085 | 3.8 | 21,003 | 0 |
| 51 | 51 | Eindhoven Airport | EIN | Eindhoven | Niederlande | 3,8 | 15,707 | 3.8 | 17,558 | 0 |
| 52 | 52 | Sevilla Airport | SVQ | Sevilla | Spanien | 3,8 | 14,891 | 3.8 | 16,687 | 0 |
| 53 | 53 | Rhodes International Airport | RHO | Rhodos | Griechenland | 3,8 | 13,633 | 3.8 | 15,065 | 0 |
| 55 | 54 | Faro Airport | FAO | Faro | Portugal | 3,8 | 12,497 | 3.8 | 14,243 | +1 |
| 54 | 55 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Airport | BSL | Mulhouse | Frankreich | 3,8 | 12,660 | 3.8 | 14,158 | -1 |
| 61 | 56 | Charles de Gaulle International Airport | CDG | Paris | Frankreich | 3,6 | 76,680 | 3.7 | 90,113 | +5 |
| 57 | 57 | Henri Coandă International Airport | OTP | Bukarest | Rumänien | 3,7 | 36,683 | 3.7 | 40,629 | 0 |
| 58 | 58 | Orio al Serio International Airport | BGY | Bergamo | Italien | 3,7 | 30,142 | 3.7 | 33,854 | 0 |
| 59 | 59 | Hamburg Airport | HAM | Hamburg | Deutschland | 3,7 | 21,554 | 3.7 | 24,063 | 0 |
| 60 | 60 | Naples International Airport | NAP | Neapel | Italien | 3,7 | 20,713 | 3.7 | 23,099 | 0 |
| 66 | 61 | Hannover Airport | HAJ | Hannover | Deutschland | 3,6 | 8,741 | 3.7 | 10,088 | +5 |
| 56 | 62 | Lisbon Portela Airport | LIS | Lissabon | Portugal | 3,7 | 55,607 | 3.6 | 60,751 | -6 |
| 62 | 63 | Düsseldorf International Airport | DUS | Duesseldorf | Deutschland | 3,6 | 39,675 | 3.6 | 44,206 | -1 |
| 63 | 64 | Edinburgh Airport | EDI | Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 3,6 | 17,037 | 3.6 | 19,716 | -1 |
| 65 | 65 | Sofia Airport | SOF | Sofia | Bulgarien | 3,6 | 16,005 | 3.6 | 18,387 | 0 |
| 64 | 66 | Falcone–Borsellino Airport | PMO | Palermo | Italien | 3,6 | 16,196 | 3.6 | 17,821 | -2 |
| 70 | 67 | Ciampino–G. B. Pastine International Airport | CIA | Rom | Italien | 3,5 | 10,546 | 3.6 | 11,522 | +3 |
| 68 | 68 | Cologne Bonn Airport | CGN | Köln | Deutschland | 3,5 | 19,114 | 3.5 | 21,592 | 0 |
| 69 | 69 | Lyon Saint-Exupéry Airport | LYS | Lyon | Frankreich | 3,5 | 14,158 | 3.5 | 15,992 | 0 |
| 74 | 70 | Belfast International Airport | BFS | Belfast | Vereinigtes Königreich | 3,4 | 5,183 | 3.5 | 5,815 | +4 |
| 67 | 71 | Catania-Fontanarossa Airport | CTA | Catania | Italien | 3,5 | 24,754 | 3.4 | 27,355 | -4 |
| 71 | 72 | Luton Airport | LTN | London | Vereinigtes Königreich | 3,4 | 21,648 | 3.4 | 24,764 | -1 |
| 72 | 73 | Birmingham Airport | BHX | Birmingham | Vereinigtes Königreich | 3,4 | 14,739 | 3.4 | 16,763 | -1 |
| 73 | 74 | Bristol Airport | BRS | Bristol | Vereinigtes Königreich | 3,4 | 11,247 | 3.4 | 12,819 | -1 |
| 75 | 75 | East Midlands Airport | EMA | East Midlands | Vereinigtes Königreich | 3,4 | 2,928 | 3.4 | 3,138 | 0 |
| 76 | 76 | London Stansted Airport | STN | London | Vereinigtes Königreich | 3,3 | 37,000 | 3.3 | 41,270 | 0 |
| 77 | 77 | Bologna Guglielmo Marconi Airport | BLQ | Bologna | Italien | 3,3 | 23,895 | 3.3 | 26,469 | 0 |
| 78 | 78 | Marseille Provence Airport | MRS | Marseille | Frankreich | 3,3 | 13,383 | 3.3 | 14,846 | 0 |
| 80 | 79 | Berlin Willy-Brandt International Airport | BER | Berlin | Deutschland | 3,2 | 42,913 | 3.2 | 49,272 | +1 |
| 82 | 80 | Manchester Airport | MAN | Manchester | Vereinigtes Königreich | 3,1 | 31,020 | 3.2 | 34,934 | +2 |
| 84 | 81 | Bordeaux-Mérignac Airport | BOD | Bordeaux | Frankreich | 3,0 | 16,582 | 3.2 | 20,214 | +3 |
| 79 | 82 | Pisa International Airport | PSA | Pisa | Italien | 3,3 | 11,849 | 3.2 | 12,692 | -3 |
| 81 | 83 | Nantes Atlantique Airport | NTE | Nantes | Frankreich | 3,2 | 9,297 | 3.2 | 10,544 | -2 |
| 83 | 84 | Brussels South Charleroi Airport | CRL | Charleroi | Belgien | 3,1 | 23,202 | 3.1 | 26,348 | -1 |
| 85 | 85 | Heraklion International Airport | HER | Heraklion | Griechenland | 2,6 | 25,293 | 2.6 | 28,458 | 0 |
“`
Methode:
Diese Rangliste wurde anhand der durchschnittlichen Google-Maps-Bewertungen und der Anzahl an Rezensionen der 85 verkehrsreichsten Flughäfen in Europa, nach Passagierzahlen, erstellt. Basierend auf diesen Daten wurde die Liste der Flughäfen in eine Reihenfolge gebracht, wobei Flughäfen mit den meisten Rezensionen bei gleicher Bewertung bevorzugt wurden. Alle Flughäfen aus Russland und der Ukraine sowie nicht operativ tätige Flughäfen wurden aus dem Ranking entfernt. Die Daten wurden im Juli 2026 extrahiert.