Festival-Index 2026
Die besten Festivals der Schweiz 2026 nach Preis, Beliebtheit und Wetter

Mai 2026
Der Sommer naht, die Temperaturen steigen – und irgendwo in der Schweiz wird gerade eine Bühne aufgebaut. Die Festivalsaison 2026 verspricht so viel Auswahl wie nie: über 100 Musikfestivals, von der Westschweizer Seenlandschaft bis ins Appenzeller Hinterland, vom kleinen Geheimtipp bis zum internationalen Headliner.
Doch Auswahl bedeutet auch Qual. Welches Festival lohnt sich wirklich? Wo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und wo wartet gutes Wetter?
Aus diesem Grund hat der Holidu Festival Index 2026 über 100 Schweizer Musikfestivals analysiert – nach Ticketpreis, Bekanntheit, Unterkunftskosten und historischen Wetterdaten. Das Ergebnis überrascht: Die Westschweiz triumphiert, der Kanton Aargau landet dreimal in den Top 10, und das meistgesuchte Festival der Schweiz schafft es nur auf Platz 13.

© Getty Images via Unsplash
Die Top 3 der besten Festivals in der Schweiz 2026
(nach Ticketpreis, Beliebtheit, Unterkunftskosten und Wetter)
1. Venoge Festival, Penthaz (VD) | 11.–15. August 2026
Auf dem ersten Platz landet die Westschweizer Festivalinstitution Venoge: 2026 feiert das grösste Open-Air-Festival der Region Lausanne seine 30. Ausgabe – mit dem einzigen Schweizer Auftritt von David Guetta sowie Afrojack, Synapson und einem breiten Programm aus Pop, Rock, Electro, Chanson und Urban. Mit 22.200 monatlichen Suchanfragen gehört das Venoge zu den bekanntesten Festivals der Romandie.
Ferienwohnungen in der Region kosten im Schnitt 141 CHF/Nacht – deutlich unter dem Schweizer Festival-Mittel – und das August-Wetter im Waadtland gehört mit 18,7 °C zu den wärmsten aller untersuchten Festivals.
Tagesticket: ca. 90 CHF | Ø Temperatur: 18,7°C | Ø Regen: 3,94 mm/Tag | Ferienwohnung: 141 CHF/Nacht
2. Open Air Frauenfeld, Frauenfeld (TG) | 9.-11. Juli 2026
Das Open Air Frauenfeld ist Europas grösstes Hip-Hop-Festival und zieht Jahr für Jahr Zehntausende in die Thurgauer Kreisstadt. Mit 27.100 monatlichen Suchanfragen ist es eines der meistgesuchten Festivals der Schweiz überhaupt – und landet im Gesamtranking auf dem starken zweiten Platz.
Tagestickets sind nur im Dreitages-Pass erhältlich (ab CHF 319, entspricht ca. 106 CHF/Tag). Die Region Thurgau punktet mit moderaten Unterkunftspreisen (191 CHF/Nacht) und zuverlässig warmem Juliwetter mit 19,0 °C – dem höchsten Temperaturwert aller Top-10-Festivals.
Tagesticket: ca. 106 CHF (3-Tages-Pass ab 319 CHF) | Ø Temperatur: 19°C | Ø Regen: 3,85 mm/Tag | Ferienwohnung: 191 CHF/Nacht
3. Heitere Open Air, Zofingen (AG) | 7.–9. August 2026
Zum dritten Mal in den Top 3 mit dem Kanton Aargau: Das Heitere Open Air in Zofingen feiert 2026 seine 35. Auflage und zählt mit rund 35.000 Besuchenden zu den grössten Pop- und Rockfestivals der Schweiz. Das Programm reicht von Pop und Hip-Hop bis Singer-Songwriter und Rock; rund 9.900 Personen suchen monatlich danach.
Den entscheidenden Vorteil im Ranking liefern die günstigen Ferienunterkünfte in der Region (109 CHF/Nacht – fast 40 % unter dem Schweizer Festival-Median) sowie sommerlich-trockene Augusttage.
Tagesticket: ca. 92 CHF | Ø Temperatur: 18,6°C | Ø Regen: 4,09 mm/Tag | Ferienwohnung: 109 CHF/Nacht
Wer vervollständigt die Liste der zehn besten Festivals in der Schweiz?
4. FestiNeuch, Neuchâtel (NE) | 11.–14. Juni 2026 | Tagesticket: ca. 69 CHF | Ferienwohnung: 228 CHF/Nacht
5. Estivale, Estavayer-le-Lac (FR) | 29. Juli – 1. August 2026 | Tagesticket: ca. 79 CHF | Ferienwohnung: 187 CHF/Nacht
6. Open Air Gränichen, Gränichen (AG) | 31. Juli – 1. August 2026 | Tagesticket: ca. 104 CHF | Ferienwohnung: 99 CHF/Nacht
7. Schupfart Festival, Schupfart (AG) | 25.–27. September 2026 | Tagesticket: ca. 81 CHF | Ferienwohnung: 125 CHF/Nacht
8. Gurtenfestival, Bern (BE) | 15.–18. Juli 2026 | Tagesticket: ca. 131 CHF | Ferienwohnung: 252 CHF/Nacht
9. Les Georges, Fribourg (FR) | 13.–18. Juli 2026 | Tagesticket: ca. 49 CHF | Ferienwohnung: 174 CHF/Nacht
10. Earthquake Openair, Herzogenbuchsee (BE) | 19.–28. Juni 2026 | Tagesticket: ca. 20 CHF | Ferienwohnung: 110 CHF/Nacht
Drei Ergebnisse zum Weitererzählen
Die Westschweiz triumphiert
Mit dem Venoge Festival (Platz 1) und FestiNeuch (Platz 4) sowie dem Estivale (Platz 5) stehen gleich drei Festivals aus der Romandie in den Top 5. Gemeinsam haben sie: warmes Sommerwetter, moderate Unterkunftspreise und eine treue, wachsende Fangemeinde weit über die Sprachgrenze hinaus.
Der Aargau – Schweizer Qualität zum fairen Preis
Drei der zehn bestplatzierten Festivals finden im Kanton Aargau statt: Open Air Gränichen (Platz 6), Heitere Open Air (Platz 3) und das Schupfart Festival (Platz 7). Verantwortlich dafür sind moderate Tagestickets und vor allem günstige Ferienunterkünfte – deutlich unter dem Schweizer Festivalmittel.
Das meistgesuchte Festival ist nicht das beste
Mit 49.500 monatlichen Suchanfragen ist das Montreux Jazz Festival der bekannteste Schweizer Festivalname – landet im Gesamtranking aber nur auf Platz 13. Grund: Die Übernachtungspreise in Montreux gehören mit rund 358 CHF/Nacht zu den höchsten im gesamten Datensatz.
Die Top 50 der Schweizer Festivals
| Rang | Festival | Datum | Stadt | Kanton | Tagesticket | Ø Temp (°C) |
Ø Regen (mm/Tag) |
Suchvolumen | Unterkunft pro Nacht | Gesamtscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venoge Festival | 11-15 August 2026 | Penthaz | Vaud | 90CHF | 18.70 | 3.94 | 22,200 | 141CHF | 76.6 |
| 2 | Open Air Frauenfeld | 9-11 July 2026 | Frauenfeld | Thurgau | 106CHF | 19.00 | 3.85 | 27,100 | 191CHF | 73.2 |
| 3 | Heitere Open Air | 7-9 August 2026 | Zofingen | Aargau | 92CHF | 18.60 | 4.09 | 9,900 | 109CHF | 73.1 |
| 4 | FestiNeuch | 11-14 June 2026 | Neuchâtel | Neuchâtel | 69CHF | 16.90 | 5.12 | 14,800 | 228CHF | 68.3 |
| 5 | Estivale | 29 July – 1 August 2026 | Estavayer-le-Lac | Fribourg | 79CHF | 18.50 | 3.81 | 2,900 | 187CHF | 67.8 |
| 6 | Open Air Gränichen | 31 July – 1 August 2026 | Gränichen | Aargau | 104CHF | 18.70 | 4.27 | 2,900 | 99CHF | 67.6 |
| 7 | Schupfart Festival | 25-27 September 2026 | Schupfart | Aargau | 81CHF | 15.20 | 2.34 | 2,900 | 125CHF | 67.1 |
| 8 | Gurtenfestival | 15-18 July 2026 | Bern | Bern | 131CHF | 17.80 | 3.71 | 33,100 | 252CHF | 66.9 |
| 9 | Les Georges | 13-18 July 2026 | Fribourg | Fribourg | 49CHF | 17.50 | 3.99 | 880 | 174CHF | 66.8 |
| 10 | Earthquake Openair | 19-20 June 2026 | Herzogenbuchsee | Bern | 20CHF | 17.30 | 4.40 | 320 | 110CHF | 66.6 |
| 11 | Baloise Session | 15 October – 5 November 2026 | Basel | Basel-Stadt | 60CHF | 8.70 | 2.83 | 4,400 | 238CHF | 66.4 |
| 12 | Open Air St. Gallen | 25-28 June 2026 | St. Gallen | St. Gallen | 90CHF | 16.50 | 6.14 | 33,100 | 188CHF | 65.8 |
| 13 | Montreux Jazz | 3-18 July 2026 | Montreux | Vaud | 99CHF | 17.60 | 4.90 | 49,500 | 358CHF | 65.6 |
| 14 | Stars In Town | 29 July – 8 August 2026 | Schaffhausen | Schaffhausen | 93CHF | 18.60 | 3.89 | 9,900 | 256CHF | 65.5 |
| 15 | Winterthurer Musikfestwochen | 5-16 August 2026 | Winterthur | Zürich | 80CHF | 18.70 | 3.88 | 2,400 | 193CHF | 65.4 |
| 16 | Kulturfestival St. Gallen | 30 June – 18 July 2026 | St. Gallen | St. Gallen | 28CHF | 17.20 | 5.99 | 1,600 | 188CHF | 65.3 |
| 17 | Open Air Gampel | 19-23 August 2026 | Gampel | Valais | 81CHF | 12.60 | 7.79 | 18,100 | 115CHF | 64.7 |
| 18 | No Borders, No Nations | 20-22 August 2026 | Bern | Bern | 25CHF | 17.60 | 3.50 | 590 | 252CHF | 64.2 |
| 19 | Lakelive Festival | 30 July – 8 August 2026 | Biel | Bern | 112CHF | 18.60 | 4.28 | 2,400 | 82CHF | 64.1 |
| 20 | HillChill | 26-27 June 2026 | Riehen | Basel-Stadt | 20CHF | 16.20 | 2.57 | 30 | 123CHF | 64.0 |
| 21 | Waldstock | 30 July – 1 August 2026 | Steinhausen | Zug | 48CHF | 18.70 | 5.67 | 480 | 120CHF | 63.5 |
| 22 | Riverside Aarburg | 21-23 August 2026 | Aarburg | Aargau | 113CHF | 18.60 | 4.09 | 2,900 | 172CHF | 61.6 |
| 23 | Schmittner Openair | 4-6 June 2026 | Schmitten | Fribourg | 30CHF | 15.90 | 4.01 | 90 | 81CHF | 61.4 |
| 24 | Openair Solothurn | 6-16 August 2026 | Solothurn | Solothurn | 72CHF | 18.60 | 4.09 | 590 | 126CHF | 61.0 |
| 25 | Caribana Festival | 17-20 June 2026 | Crans-près-Céligny | Vaud | 80CHF | 13.50 | 6.75 | 9,900 | 167CHF | 60.9 |
| 26 | Sion sous les étoiles | 16-18 July 2026 | Sion | Valais | 158CHF | 16.00 | 6.60 | 12,100 | 134CHF | 59.8 |
| 27 | Summerside Festival | 25-27 June 2026 | Grenchen | Solothurn | 116CHF | 16.90 | 4.37 | 2,400 | 111CHF | 59.1 |
| 28 | Openair Oberrieden | 5-6 June 2026 | Oberrieden | Zürich | 104CHF | 17.50 | 4.23 | 720 | 95CHF | 58.8 |
| 29 | Rock The Lakes | 14-16 August 2026 | Cudrefin | Vaud | 97CHF | 18.30 | 4.96 | 1,300 | 142CHF | 58.6 |
| 30 | Bad Bonn Kilbi | 3-5 September 2026 | Düdingen | Fribourg | 79CHF | 13.30 | 3.11 | 1,900 | 254CHF | 57.6 |
| 31 | Jazztage Lichtensteig | 6-8 August 2026 | Lichtensteig | St. Gallen | 75CHF | 16.90 | 6.46 | 720 | 113CHF | 57.4 |
| 32 | Open Air Lumnezia | 23-25 July 2026 | Lumnezia | Graubünden | 108CHF | 14.40 | 7.22 | 9,900 | 163CHF | 56.8 |
| 33 | Luzern Live | 16-25 July 2026 | Luzern | Luzern | 158CHF | 18.60 | 5.73 | 6,600 | 230CHF | 56.4 |
| 34 | Vorstadt Sounds | 29-30 May 2026 | Zürich | Zürich | 25CHF | 12.90 | 4.12 | 590 | 311CHF | 56.3 |
| 35 | BScene | 22-25 April 2026 | Basel | Basel-Stadt | 15CHF | 10.00 | 2.29 | 140 | 238CHF | 56.1 |
| 36 | B-Sides | 18-20 June 2026 | Kriens | Luzern | 57CHF | 16.80 | 5.80 | 590 | 179CHF | 55.0 |
| 37 | Greenfield Festival | 11-13 June 2026 | Interlaken | Bern | 87CHF | 13.50 | 5.95 | 3,600 | 217CHF | 55.0 |
| 38 | Unique Moments | 1-5 June 2026 | Zürich | Zürich | 75CHF | 17.50 | 4.23 | 720 | 311CHF | 55.0 |
| 39 | Paléo Festival Nyon | 21-26 July 2026 | Nyon | Vaud | 99CHF | 15.30 | 5.69 | 6,600 | 255CHF | 54.8 |
| 40 | Seaside Festival | 28-29 August 2026 | Spiez | Bern | 120CHF | 15.90 | 4.33 | 6,600 | 285CHF | 54.5 |
| 41 | Open Air Bischofszell | 29-31 May 2026 | Bischofszell | Thurgau | 60CHF | 12.00 | 5.51 | 590 | 157CHF | 53.4 |
| 42 | Sierre Blues Festival | 18-20 June 2026 | Sierre | Valais | 90CHF | 10.40 | 5.26 | 1,900 | 191CHF | 51.5 |
| 43 | Bodmer Open Air | 10-12 July 2026 | Visperterminen | Valais | 48CHF | 10.50 | 8.13 | 390 | 156CHF | 50.1 |
| 44 | Sound Of Glarus | 27-29 August 2026 | Glarus | Glarus | 85CHF | 9.50 | 11.07 | 1,600 | 151CHF | 49.2 |
| 45 | Sur Le Lac | 7-8 August 2026 | Eggersriet | St. Gallen | 85CHF | 17.80 | 6.31 | 210 | 158CHF | 48.7 |
| 46 | Openair Bütschwil | 24-25 July 2026 | Bütschwil | St. Gallen | 138CHF | 17.60 | 6.79 | 590 | 86CHF | 48.3 |
| 47 | Lethargy | 7-9 August 2026 | Zürich | Zürich | 107CHF | 18.90 | 3.87 | 260 | 311CHF | 48.3 |
| 48 | Augusta Raurica | 2-4 July 2026 | Augst | Basel-Landschaft | 16CHF | 19.50 | 3.18 | 0 | 106CHF | 47.4 |
| 49 | H2U Openair Uster | 14-16 August 2026 | Uster | Zürich | 66CHF | 17.40 | 6.86 | 140 | 180CHF | 46.8 |
| 50 | Brienzersee Rockfestival | 6-8 August 2026 | Brienz | Bern | 79CHF | 12.30 | 6.84 | 880 | 252CHF | 46.7 |
Methode
Für den Holidu Festival Index Schweiz 2026 wurden 108 Schweizer Musikfestivals mit öffentlich verfügbaren Ticketpreisen analysiert. Kostenlose Veranstaltungen sowie drei Festivals mit Terminen erst 2027 wurden ausgeschlossen, sodass 98 Festivals in die Wertung eingingen. Die Bewertung erfolgte anhand von fünf Kriterien:
- Ticketpreis (20%) – Tagesticketpreise von offiziellen Festival-Websites und Ticketplattformen. Bei Mehrtages-Pässen wurde der Gesamtpreis durch die Festivaltage dividiert. Die Ticketpreise basieren auf dem durchschnittlichen Tagespreis, den die jeweiligen Veranstalter zum Zeitpunkt der Datenerhebung angegeben haben. Bei bereits ausverkauften Festivals können die Angaben veraltet sein. Wiederverkaufspreise – die häufig über dem offiziellen Preis liegen – wurden im Ranking nicht berücksichtigt. Niedriger Preis = besserer Score.
- Suchvolumen (50%) – Durchschnittliches monatliches Google-Suchvolumen als Proxy für Bekanntheit. Höheres Volumen = besserer Score.
- Unterkunftskosten (10%) – Medianpreis für Ferienwohnungen und -häuser aus der Holidu-Datenbank. Umgerechnet zum Kurs 1 EUR = 0,916 CHF (Mai 2026). Niedriger Preis = besserer Score.
- Durchschnittstemperatur (10%) – Historische Klimadurchschnittswerte für den Festivalmonat. Höhere Temperatur = besserer Score.
- Niederschlag (10%) – Historische Durchschnittswerte für den Festivalmonat. Weniger Regen = besserer Score.
Jedes Festival wurde pro Kriterium auf einer Skala von 0–100 normalisiert (Perzentil-Ranking). Der Gesamtscore ist das gewichtete Mittel der fünf Einzelscores. Die Datenerhebung erfolgte im Mai 2026.